| 主 催: | (社)日本冷凍空調学会 関東地区事業推進委員会 |
| 日 時: | 平成22年6月10日(木)10:30 〜 16:30 |
| 場 所: | きゅりあん(品川区立総合区民会館) 6階 大会議室 |
|
冷凍空調機器は、エネルギー多消費型機器であると同時に温室効果(GWP)の高いガスであるフロン類を冷媒としています.
昨年の3月に経済産業省より公表された冷凍空調機器からの冷媒の稼動時漏洩率は,従来の値を大きく上回るものでした. このようなことから空調機用冷媒についても、地球温暖化防止のために寄与するべく、一層の技術開発の加速が重要となっています. 本セミナーでは、冷媒の漏洩低減・回収の課題と取組み及び空調機器を主対象に最近の低GWP冷媒の開発動向等についてご紹介します. 多数の方のご参加をお待ちしています. |
| 1 | 基調講演 | ||
| 1.1 | 冷凍空調用冷媒をめぐる最近の状況 | 飛 原 英 治 東京大学大学院新領域創成科学研究科 | 10:30-11:20 |
| 2 | CO2排出量25%削減とフロン対策 | ||
| 2.1 | 地球温暖化とフロンによる影響、 何が問題なのか | 西 薗 大 実 群馬大学教育学部 | 11:20-12:00 |
| 2.2 | 日本の冷凍空調分野のフロン対策と 将来への課題 | 瀬 下 裕 (社)日本冷凍空調工業会 | 13:00-13:40 |
| 2.3 | 欧米フロン対策調査報告 (EU、米加州における法制度等) | 石 井 進 (社)日本冷凍空調設備工業連合会 | 13:40-14:20 |
| 2.4 | 冷媒管理サイクル確立委員会について | 冷媒管理サイクル確立委員会 委員 | 14:20-15:00 |
| 3 | 低GWP冷媒の研究と課題 | ||
| 3.1 | 環境に優しい難燃性冷媒 | 柴 沼 俊 ダイキン工業(株) | 15:10-15:50 |
| 3.2 | 低GWP冷媒を用いる ルームエアコンの性能評価 | 岡 崎 多佳志 三菱電機(株) | 15:50-16:30 |
| 参 加 費: | 会員 18,000円 冷凍技士 15,000円 非会員 25,000円 会員学生 2,000円 非会員学生 4,000 円 (学生参加については当日学生証をご提示ください) |
| 募集人員: | 100名(定員になり次第締め切りますので,確認の上お申し込みください) CPDポイント7.5 |
| 申込方法: | 下記申込書にご記入の上,FAX又は郵送にて申し込みください. 参加費は,現金書留または,下記銀行へお振込ください. 銀行振込の場合,申込書に振込受領書のコピーを添付してお申込ください. 折り返し,参加券及び会場の地図,領収証をお送りします. なお,払い込み済みの参加費は返却することが出来ません. また,当学会で開催しますセミナー・見学会の参加券5枚で年次大会へ1名無料で 参加できます. |
| 振込銀行: | みずほ銀行 四谷支店 普通預金 口座NO 1843197 |
| 口座名義: | 日本冷凍空調学会 |
| 申 込 先: | 〒160-0008 東京都新宿区三栄町八番地 三栄ビル TEL 03(3359)5231 (社)日本冷凍空調学会 講習会係 FAX 03(3359)5233 |
| 最新の冷媒動向と展望 申込書 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 1997-2010, JSRAE |