| 論文番号 | 題目 | 執筆者 | Vol. | No. | ページ | 発行 年月 |
| 研究レビュー | ||||||
| R1 | 最近の空気熱源蒸気圧縮式ヒートポンプの研究動向 | 新井亨・千秋隆雄 | 1 | 1 | 3 | 1984年 9月 |
| R2 | フロン系冷媒の沸騰熱伝達 | 吉田駿・藤田恭伸 | 1 | 2 | 113 | 1984年 12月 |
| 論文 | ||||||
| P1 | 潜熱蓄熱槽の研究 第4報 フィン付管への凝固時の熱伝達特性 | 豊田直樹・渡辺幸次・渡辺光男・梁取美智雄 | 1 | 1 | 13 | 1984年 9月 |
| P2 | 冷凍機を使用したパイプクーリング法の熱解析とその応用 | 渡辺恒方・正田武則 | 1 | 1 | 21 | 1984年 9月 |
| P3 | 冷媒R113,R114,R114B2,R115,R116およびR124の誘電率 | 柏木弘・原田昇・田中嘉之・久保田博信・蒔田董 | 1 | 1 | 29 | 1984年 9月 |
| P4 | 液滴の過冷却凝固について-食塩水溶液- | 一宮浩市・望月康徳 | 1 | 1 | 37 | 1984年 9月 |
| P5 | 低温外気を冷熱源としてヒートパイプによる地盤凍結に関する実験的研究 | 松岡啓次・大川一善・柳本申二・生頼孝博 | 1 | 1 | 43 | 1984年 9月 |
| P6 | 平板型真空充填断熱板の伝熱特性 | 米野寛・山本凉市 | 1 | 1 | 53 | 1984年 9月 |
| P7 | 冷凍マアジの品質におよぼす保存温度の影響 | 小嶋秩夫・大高建夫 | 1 | 1 | 63 | 1984年 9月 |
| P8 | 水分を含む材料の240Kから500Kまでの熱伝導率と熱拡散率の連続測定 | 庄子喜章・深井潤・三浦隆利・岡田孝夫・大谷茂盛 | 1 | 1 | 69 | 1984年 9月 |
| P9 | 貝類の冷凍に関する研究-1-アカガイ肉の凍結貯蔵中における理化学的および組織学的変化 | 宋大鎮・小長谷史郎・田中武夫 | 1 | 1 | 79 | 1984年 9月 |
| P10 | 臭化リチウム水溶液への水蒸気吸収過程における熱および物質拡散 | 柏木孝夫・黒崎晏夫・二階勲 | 1 | 1 | 89 | 1984年 9月 |
| P11 | 船内凍結マグロの陸上保管中におけるT.T.T.(温度別品質保証期間)の設定-第1報-マグロ肉の色変度からみたT.T.T. -[商業的規模における大型凍結形態での研究] | 田中武夫・高橋憲治・西脇興二 | 1 | 1 | 99 | 1984年 9月 |
| P12 | 吸収式冷凍機用蒸発器の伝熱性能 | 功刀能文・臼井三平・大内富久・福田民雄 | 1 | 2 | 133 | 1984年 12月 |
| P13 | 温水熱源吸収式冷凍機用再生器の性能 | 功刀能文・臼井三平・大内富久・福田民雄 | 1 | 2 | 144 | 1984年 12月 |
| P14 | 貝類の冷凍に関する研究-U−アカガイの凍結貯蔵条件と遊離アミノ酸および臭気成分− | 宋大鎮・小長谷史郎・中村弘二・飯田遥・田中武夫 | 1 | 2 | 151 | 1984年 12月 |
| P15 | 単一球カプセル内の融解現象の解析 | 斎藤武雄・広瀬宏一 | 1 | 2 | 157 | 1984年 12月 |
| P16 | 地熱スケールに伴う円柱の熱伝達性能の変化 | 太田照和・西山秀哉・赤間善明 | 1 | 2 | 163 | 1984年 12月 |
| P17 | 冷凍マグロの誘電加熱解凍[商業的規模における大型凍結形態での研究] | 田中武夫・長崎祐・高橋憲治 | 1 | 2 | 171 | 1984年 12月 |
| P18 | 赤身魚肉の低温貯蔵に関する研究−第3報−冷凍マサバの品質に及ぼす凍結速度と貯蔵温度の影響− | 田中武夫・稲葉稔 | 1 | 2 | 175 | 1984年 12月 |
| P19 | 冷凍マグロ肉の解凍−肉色と縮みからみて− | 田中武夫・西脇興二・角田聖斉・富松隆夫 | 1 | 2 | 183 | 1984年 12月 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 1997-2004, JSRAE |