| 論文番号 | 題目 | 執筆者 | Vol. | No. | ページ | ||||||
|
研究レビュー
| |||||||||||
| R9 | 青果物の低温障害と保蔵適性温度 | 邨田卓夫 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| R10 | 生体系における氷晶形成-不均一系としてみた生体系の凍結- | 村勢則郎・権田金治 | 3 | 1 | 13 | ||||||
| R11 | ヒートポンプの着霜と除霜 | 青木和夫 | 3 | 2 | 61 | ||||||
| R12 | 非共沸混合冷媒の熱物性研究の現状 | 高石吉登・渡部康一 | 3 | 3 | 123 | ||||||
| R13 | 天然および人工の冷凍防止タンパク質 | 荒井綜一・平尾典子 | 3 | 3 | 137 | ||||||
|
論文
| |||||||||||
| P37 | H2O-LiBr-C4H6O2 系吸収冷凍機の研究-腐食抑制剤について- | 伊与木茂樹・植村正 | 3 | 1 | 27 | ||||||
| P38 | 円筒カプセル型潜熱蓄熱水槽に関する基礎研究 | 斎藤明弘・斎藤彬夫・片山功蔵 | 3 | 1 | 35 | ||||||
| P39 | 直接接触凝固・融解による潜熱蓄熱の基礎研究−第1報:パラフィンの直接接触凝固過程の観察実験− | 斎藤明弘・斎藤彬夫・宇高義郎・奥田建一・片山功蔵 | 3 | 1 | 43 | ||||||
| P40 | 直接接触凝固・融解による潜熱蓄熱の基礎研究−第2報:n−エイコサンをPCMとした直接接触凝固の伝熱特性 | 斎藤明弘・斎藤彬夫・宇高義郎・奥田建一・片山功蔵 | 3 | 1 | 53 | ||||||
| P41 | 海洋温度差発電用プレート式凝縮器の性能試験 | 中岡勉・上原春男 | 3 | 2 | 71 | ||||||
| P42 | 小型ヘリウム冷凍機用スクリュー圧縮機の性能 | 浦新昌幸・松原克躬・伊豆永康 | 3 | 2 | 79 | ||||||
| P43 | 海洋温度差発電用プレート式蒸発器の性能試験 | 中岡勉・上原春男 | 3 | 2 | 85 | ||||||
| P44 | 冷凍サイクルの断続時エネルギー損失の低減 | 権守仁彦・小暮博志・原利次 | 3 | 2 | 97 | ||||||
| P45 | 任意形状領域の多次元凍結問題の解析法 | 斎藤武雄 | 3 | 2 | 105 | ||||||
| P46 | 混合冷媒の冷凍サイクル特性 | 飛原英治・棟田佳宏・斎藤考基 | 3 | 2 | 115 | ||||||
| P47 | 凍結するめいかの品質におよぼす保存温度の影響 | 小嶋秩夫・大高建夫 | 3 | 3 | 145 | ||||||
| P48 | 170〜500K,MPaまでの領域に対する共沸混合冷媒R502の状態式 | 清水雅朗・上松公彦・渡部康一 | 3 | 3 | 151 | ||||||
| P49 | 低凝固点水溶液による雪層の融解挙動 | 菅原征洋・稲葉英男・今田良徳 | 3 | 3 | 161 | ||||||
| P50 | 冷却用油インジェクション付スクロール式ヘリウム圧縮機の性能 | 椎林正雄・富田好勝・伊豆永康・前田直起 | 3 | 3 | 167 | ||||||
| P51 | 熱流制御性熱交換器の研究(第1報)−熱流制御性熱交換器の動作特性− | 浜野正好・梁取美智雄・川野知弘 | 3 | 3 | 177 | ||||||
| P52 | 開放形熱サイホン内の熱伝達に関する実験的研究−空気吹き込みによる熱伝達の促進− | 井村英昭・小佐井博章 | 3 | 3 | 185 | ||||||
|
研究ノート
| |||||||||||
| N1 | 水平円管まわりの氷の飽和蒸気圧について | 服部賢・青木和夫・池浦栄一 | 3 | 3 | 193 | ||||||
All Rights Reserved, Copyright (C) 1997-2004, JSRAE |