公益社団法人日本冷凍空調学会 平成23,24年度 役員名簿 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 長 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 会 長 |
(総務会計担当) | 渡 邉 澂 雄 | 一般財団法人電力中央研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 山 繁 | 九州大学大学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業担当) | 橋 本 公 秀 | 三菱電機株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常務理事 |
(総務会計担当) | 鈴 木 規 安 | 新日本空調株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関 亘 | 三菱重工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
髙 島 章 吉 | 株式会社東洋製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野 中 正 之 | 株式会社日立製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(学術編集担当) | 大 河 誠 司 | 東京工業大学大学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香 川 澄 | 防衛大学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齋 藤 潔 | 早稲田大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛 原 英 治 | 東京大学大学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 田 充 宏 | 静岡大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業担当) | 神 戸 雅 範 | 株式会社前川製作所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴 木 徹 | 東京海洋大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 條 健 司 | 日立アプライアンス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊 島 敬 史 | 株式会社ニチレイフーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤 原 潔 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松 田 直 敬 | ダイキン工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2名) |
三菱電機冷熱プラント株式会社 | |
河 合 洋 明 | 北海道工業大学 | |
東北地区 (2名) |
奥 野 敏 彦 | 東北電力株式会社 |
東 之 弘 | いわき明星大学 | |
関東地区 (22名) |
赤 星 信次郎 | 株式会社前川製作所 |
大 河 誠 司 | 東京工業大学大学院 | |
小 澤 明 | 三菱電機冷熱プラント株式会社 | |
香 川 澄 | 防衛大学校 | |
片 倉 百 樹 | 東京電力株式会社 | |
齋 藤 潔 | 早稲田大学 | |
鹿 園 直 毅 | 東京大学大学院 | |
鈴 木 徹 | 東京海洋大学 | |
鈴 木 規 安 | 新日本空調株式会社 | |
関 亘 | 三菱重工業株式会社 | |
髙 島 章 吉 | 株式会社東洋製作所 | |
高 松 邦 夫 | 株式会社日立プラントテクノロジー | |
田 村 敏 行 | パナソニック株式会社 | |
東 條 健 司 | 日立アプライアンス株式会社 | |
豊 嶋 敬 史 | 株式会社ニチレイフーズ | |
野 中 正 之 | 日立アプライアンス株式会社 | |
橋 本 公 秀 | 三菱電機株式会社 | |
飛 原 英 治 | 東京大学大学院 | |
藤 原 潔 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | |
松 田 直 敬 | ダイキン工業株式会社 | |
森 清 幸 | 東京ガス株式会社 | |
渡 邉 澂 雄 | 一般財団法人電力中央研究所 | |
(8名) |
岩 田 美 成 | 中部電力株式会社 |
榎 本 寿 彦 | 三菱電機株式会社 | |
児 玉 昭 雄 | 金沢大学大学院 | |
小 林 寛 之 | 三菱重工業株式会社 | |
佐 藤 全 秋 | 東芝キヤリア株式会社 | |
服 部 博 文 | 名古屋工業大学 | |
福 田 充 宏 | 静岡大学 | |
山 崎 健 司 | 日立アプライアンス株式会社 | |
(10名) |
浅 野 等 | 神戸大学大学院 |
伊 與 田 浩 志 | 大阪市立大学大学院 | |
小 野 良 二 | 長谷川鉄工株式会社 | |
小 原 英 夫 | パナソニック株式会社 | |
神 戸 雅 範 | 株式会社前川製作所 | |
砂 川 光 志 | 関西電力株式会社 | |
野 坂 弘 幸 | 日立アプライアンス株式会社 | |
朴 春 成 | ダイキン工業株式会社 | |
松 本 亮 介 | 関西大学 | |
山 下 哲 也 | 三菱電機株式会社 | |
西日本地区 (6名) |
小 山 繁 | 九州大学大学院 |
杉 野 光 | 株式会社九電工 | |
堀 部 明 彦 | 岡山大学大学院 | |
本 田 知 宏 | 福岡大学 | |
宮 本 守 也 | 三菱電機株式会社 | |
森 英 夫 | 九州大学大学院 |
監 事 |
早稲田大学大学院 | |
松 岡 文 雄 | 東京大学大学院 | |
渡 邉 惠 | 公認会計士 |
当学会役員は、定款第26条により無給である。但し正会員外の監事については報酬等を支払う。
当学会役員は常勤ではない。常務理事は担当区分別、理事は地域別に氏名の50音順